Ця сторінка створена для мешканців Костянтинівської міської територіальної громади, чиє житло було офіційно визнане знищеним унаслідок збройної агресії РФ.
Тут зібрано єдиний зведений перелік адрес, підтверджених комісією з обстеження житла Костянтинівської міської військової адміністрації. Дані публікуються на основі офіційних повідомлень МВА та оновлюються після кожного нового рішення комісії.
Костянтинівська міська військова адміністрація (на підставі рішень комісії з дистанційного та очного обстеження)
Список перейменованих вулиць міста Костянтинівка
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним | Рішення МВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вул. Іллінівська, 21 | 21 | всі | багатоквартирний | 29.10.2025 | підтверджено |
| 2 | вул. Злагоди, 7; | 7 | всі | багатоквартирний | 29.10.2025 | підтверджено |
| 3 | вул. Дзеркальна, 31 | 32 | всі | багатоквартирний | 29.10.2025 | підтверджено |
| 4 | вул. 6 Вересня, 71 | 71 | всі | багатоквартирний | 29.10.2025 | підтверджено |
| 5 | вул. Ярослава Мудрого, 32 | 32 | всі | багатоквартирний | 29.10.2025 | підтверджено |
| 6 | вул. Степана Бандери, 16; | 16 | всі | багатоквартирний | 12.11.2025 | підтверджено |
| 7 | вул. Степана Бандери, 32 | 16 | всі | багатоквартирний | 12.11.2025 | підтверджено |
| 8 | вул.Дружби,12 | 12 | всі | багатоквартирний | 12.11.2025 | підтверджено |
| 9 | вул. Кирила Вініченка, 10 | 10 | всі | багатоквартирний | 12.11.2025 | підтверджено |
| 10 | пл. Перемоги, 3 | 3 | всі | багатоквартирний | 12.11.2025 | підтверджено |
| 11 | вул. 6 вересня, 61 | 61 | всі | багатоквартирний | 20.11.2025 | підтверджено |
| 12 | вул. Кирила Винниченка 47 | 47 | всі | багатоквартирний | 20.11.2025 | підтверджено |
| 13 | вул. Кирила Винниченка, 6 | 6 | всі | багатоквартирний | 20.11.2025 | підтверджено |
| 14 | вул. Безнощенка, 7 | 7 | всі | багатоквартирний | 20.11.2025 | підтверджено |
| 15 | вул. Європейська, 42а | 42а | всі | багатоквартирний | 20.11.2025 | підтверджено |
| 16 | вул. Злагоди, 3 | 3 | всі | багатоквартирний | 20.11.2025 | підтверджено |
| 17 | вул. Безнощенка, 10, кв. 76–124 | 10 | кв. 76–124 | багатоквартирний | 20.11.2025 | підтверджено |
| 18 | вул. Європейська, 48 | 48 | всі | багатоквартирний | 28.11.2025 | підтверджено |
| 19 | вул. Безнощенка, 5 | 5 | всі | багатоквартирний | 28.11.2025 | підтверджено |
| 20 | вул. Європейська, 9 | 9 | всі | багатоквартирний | 28.11.2025 | підтверджено |
| 21 | вул. Іллінівська, 9 | 9 | всі | багатоквартирний | 28.11.2025 | підтверджено |
| 22 | вул. Дзеркальна, 44 | 44 | всі | багатоквартирний | 28.11.2025 | підтверджено |
| 23 | вул. Дзеркальна, 49 | 49 | всі | багатоквартирний | 28.11.2025 | підтверджено |
| 24 | вул. Ярослава Мудрого, 28 | 28 | всі | багатоквартирний | 28.11.2025 | підтверджено |
| 25 | вул. Ярослава Мудрого, 36 | 36 | всі | багатоквартирний | 28.11.2025 | підтверджено |
| 26 | вул. Іллінівська, 23 | 23 | всі | багатоквартирний | 28.11.2025 | підтверджено |
| 27 | вул. Безнощенка, 12 | 12 | всі | багатоквартирний | 28.11.2025 | підтверджено |
| 28 | вул. Європейська, 38 | 38 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 29 | вул. Білоусова, 10 | 10 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 30 | вул. Європейська, 56 | 56 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 31 | вул. Білоусова, 12 | 12 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 32 | пр. Свободи, 117 | 117 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 33 | вул. 6 Вересня, 16а | 16а | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 34 | вул. Кирила Винниченка, 12 | 12 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 35 | вул. Трудова, 392 | 392 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 36 | вул. Дружби, 17 | 17 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 37 | вул. Незалежності, 252 | 252 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 38 | вул. Кирила Винниченка, 25 | 25 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 39 | вул. Дружби, 15 | 15 | всі | багатоквартирний | 10.12.2025 | підтверджено |
| 40 | вул. Степана Бандери, 29; | 29 | всі | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 41 | вул. Степана Бандери, 43 | 43 | всі | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 42 | вул. Білих Янголів, 464 | 464 | всі | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 43 | вул. Бульварна, 33 | 33 | всі | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 44 | вул. Кирила Винниченка, 4 | 4 | всі | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 45 | вул. Кирила Винниченка, 7 | 7 | всі | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 46 | вул. Кирила Винниченка, 21, кв. з 1 по 36 | 21 | кв. з 1 по 36 | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 47 | вул. Кирила Винниченка, 23, | 23 | всі | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 48 | вул. Кирила Винниченка, 38, кв. з 97 по 128 | 38 | кв. з 97 по 128 | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 49 | Кирила Винниченка, 49, кв. з 1 по 36 | 49 | кв. з 1 по 36 | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 50 | вул. Кирила Винниченка, 52, кв. з 1 по 15 | 52 | кв. з 1 по 15 | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 51 | вул. Кирила Винниченка, 58, кв. з 1 по 20 | 58 | кв. з 1 по 20 | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 52 | вул. Іллінівська, 17 | 17 | всі | багатоквартирний | 24.12.2025 | підтверджено |
| 53 | пр. Свободи, 111 | 111 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 54 | бул. Космонавтів, 2 | 2 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 55 | бул. Космонавтів, 4 | 4 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 56 | вул. Княгині Ольги, 21 | 21 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 57 | вул. Іллінівська, 25 | 25 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 58 | вул. Іллінівська, 27 | 27 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 59 | вул. Іллінівська, 29 | 29 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 60 | вул. Іллінівська, 31 | 31 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 61 | вул. Дружби, 32 | 32 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 62 | вул. Дружби, 32а | 32а | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 63 | вул. Кирила Винниченка, 21 | 21 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 64 | вул. Степана Бандери, 31 | 31 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 65 | вул. 6 вересня, 67 | 67 | всі | багатоквартирний | 29.12.2025 | підтверджено |
| 66 | вул. Дружби, 5 — кв. з 1 по 30 | 5 | кв. з 1 по 30 | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 67 | вул. Трудова, 441 — кв. з 29 по 42 | 441 | кв. з 29 по 42 | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 68 | вул. Європейська, 52 — кв. з 1 по 60; | 52 | кв. з 1 по 60; | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 69 | вул. Іллінівська, 19 | 19 | всі | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 70 | вул. Михайла Савчука, 334 | 334 | всі | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 71 | вул. Михайла Савчука, 293 | 293 | всі | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 72 | вул. Харківська, 36 | 36 | всі | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 73 | бул. Космонавтів, 1 — кв. з 80 по 129 | 1 | кв. з 80 по 129 | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 74 | бул. Космонавтів, 11 | 11 | всі | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 75 | вул. Кирила Винниченка, 29 | 29 | всі | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 76 | вул. Європейська, 15а — кв. з 10 по 18 | 15а | кв. з 10 по 18 | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 77 | бул. Космонавтів, 15 — кв. з 33 по 64 | 15 | кв. з 33 по 64 | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 77 | вул. Маркіяна Шашкевича (Хабаровська), 12 | 12 | всі | багатоквартирний | 08.01.2026 | підтверджено |
| 78 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 |
Примітка: список доповнюється. Якщо ваш будинок ще не відображений — перевірте оновлення пізніше або зверніться до МВА.
Після включення адреси до цього переліку власники житла мають право подати заяву через «Дію» для отримання компенсації за знищене майно відповідно до чинного законодавства України.
Кількість будинків у приватному секторі значно перевищує цю цифру та налічує тисячі. Щоб визнати будинок зруйнованим, комісія повинна документально це зафіксувати (не будемо заглиблюватися в процедуру). Визнати всі будинки зруйнованими на тій чи іншій вулиці «оптом» комісія не може. Це не їхня забаганка, а державна бюрократія.
Тому вам доведеться чекати, коли до вас дійде черга або звертатись до послуг юристів, які займаються цими питаннями.